Пошук по сторінці
Введіть особовий рахунок для пошуку.
Особовий рахунок | Адреса | Сума |
---|---|---|
8114030 | Жовтi Води вул.6 дільниця МПС буд. 1-А кв. 1 | 341.49 |
8114056 | Жовтi Води вул.6 дільниця МПС буд. 1-А кв. 2 | 14.62 |
8114048 | Жовтi Води вул.6 дільниця МПС буд. 1-А кв. 3 | 54.58 |
8114013 | Жовтi Води вул.6 дільниця МПС буд. 1-А кв. 5 | 118.07 |
8114064 | Жовтi Води вул.6 дільниця МПС буд. 1-А кв. 6 | 92.30 |
3101010 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 1 кв. 1 | 43.00 |
3101037 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 1 кв. 3 | 21388.84 |
3101045 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 1 кв. 4 | 51.57 |
3101077 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 1 кв. 7 | 106.87 |
3101088 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 1 кв. 8 | 74.34 |
3213021 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 2 кв. 2 | 712.50 |
3213033 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 2 кв. 3 | 21.00 |
3213064 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 2 кв. 5 | 22.23 |
3213080 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 2 кв. 7 | 42.12 |
3213111 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 2 кв. 10 | 1027.75 |
3102025 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 3 кв. 2 | 21.00 |
3102033 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 3 кв. 3 | 36.15 |
3102044 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 3 кв. 4 | 3161.01 |
3102050 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 3 кв. 5 | 912.86 |
3102076 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 3 кв. 7 | 1067.77 |
3102092 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 3 кв. 9 | 589.05 |
3102106 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 3 кв. 10 | 3203.23 |
3102122 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 3 кв. 12 | 534.86 |
3103011 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 5 кв. 1 | 186.90 |
3103021 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 5 кв. 2 | 14.05 |
3103030 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 5 кв. 3 | 42.00 |
3103048 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 5 кв. 4 | 424.42 |
3103064 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 5 кв. 6 | 441.76 |
3103072 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 5 кв. 7 | 595.72 |
3103080 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 5 кв. 8 | 21.00 |
6701027 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 6 кв. 2 | 3801.53 |
6701078 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 6 кв. 6 | 29.60 |
6701108 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 6 кв. 9 | 21.00 |
6701111 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 6 кв. 10 | 226.57 |
6701124 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 6 кв. 11 | 42.02 |
6801021 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 7 кв. 2 | 38.87 |
6801030 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 7 кв. 3 | 5518.10 |
6801064 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 7 кв. 6 | 15101.22 |
6802010 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 9 кв. 1 | 1424.67 |
6802028 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 9 кв. 2 | 65.10 |
6802036 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 9 кв. 3 | 1314.49 |
6802044 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 9 кв. 4 | 251.55 |
6802052 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 9 кв. 5 | 21.00 |
6802079 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 9 кв. 7 | 41.21 |
6802087 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 9 кв. 8 | 30.00 |
6802095 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 9 кв. 9 | 41.38 |
6802109 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 9 кв. 10 | 22.36 |
6803016 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 11 кв. 1 | 171.96 |
6803024 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 11 кв. 2 | 6729.15 |
6803067 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 11 кв. 6 | 35.48 |
6804020 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 13 кв. 2 | 20.99 |
6804039 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 13 кв. 3 | 30859.85 |
6804055 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 13 кв. 4 | 330.24 |
6804063 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 13 кв. 5 | 20.09 |
6804071 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 13 кв. 6 | 521.06 |
6804080 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 13 кв. 7 | 64.26 |
6804110 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 13 кв. 10 | 49.59 |
6804128 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 13 кв. 11 | 847.58 |
6804136 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 13 кв. 12 | 6247.52 |
6201016 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 1 | 38.42 |
6201032 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 3 | 19.63 |
6201040 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 4 | 144.05 |
6201059 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 5 | 30.79 |
6201075 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 7 | 31.87 |
6201083 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 8 | 51.96 |
6201091 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 9 | 13965.25 |
6201105 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 10 | 157.24 |
6201113 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 11 | 2002.94 |
6201121 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 12 | 27.77 |
6201130 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 13 | 2004.83 |
6201164 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 16 | 1653.35 |
6201172 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 17 | 154.00 |
6201210 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 21 | 81.79 |
6201253 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 25 | 1500.83 |
6201288 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 28 | 21.00 |
6201296 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 29 | 35290.42 |
6201300 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 30 | 3861.87 |
6201318 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 31 | 43704.31 |
6201326 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 32 | 675.59 |
6201334 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 33 | 67125.37 |
6201342 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 34 | 653.37 |
6201350 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 35 | 41.81 |
6201369 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 36 | 102.91 |
6201407 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 40 | 1082.86 |
6201415 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 41 | 35.77 |
6201423 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 42 | 34249.85 |
6201431 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 43 | 21.00 |
6201440 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 44 | 14879.04 |
6201458 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 45 | 2.93 |
6201474 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 47 | 4.86 |
6201482 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 48 | 3954.63 |
6201499 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 49 | 30.04 |
6201504 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 50 | 58790.10 |
6201512 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 51 | 81.80 |
6201520 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 52 | 301.66 |
6201539 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 53 | 903.34 |
6201555 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 55 | 255.89 |
6201563 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 56 | 25.05 |
6201577 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 57 | 277.17 |
6201580 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 58 | 218.58 |
6201601 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 60 | 112.40 |
6201610 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 61 | 20.52 |
6201636 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 63 | 48.09 |
6201644 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 14 кв. 64 | 211.14 |
6301037 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 15 кв. 3 | 55.71 |
6301045 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 15 кв. 4 | 36.66 |
6301053 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 15 кв. 5 | 5.97 |
6301061 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 15 кв. 6 | 93.12 |
6301088 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 15 кв. 8 | 20.97 |
6202012 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 1 | 6142.19 |
6202020 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 2 | 8943.73 |
6202033 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 3 | 106.79 |
6202047 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 4 | 13.74 |
6202071 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 7 | 203.73 |
6202080 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 8 | 181.73 |
6202111 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 11 | 205.13 |
6202128 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 12 | 12.19 |
6202136 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 13 | 144.05 |
6202144 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 14 | 205.57 |
6202152 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 15 | 21501.88 |
6202160 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 16 | 450.94 |
6202179 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 17 | 20.47 |
6202187 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 18 | 21.00 |
6202195 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 19 | 21.00 |
6202217 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 21 | 48.92 |
6202225 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 22 | 18.10 |
6202241 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 24 | 2990.39 |
6202250 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 25 | 903.39 |
6202276 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 27 | 1257.66 |
6202284 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 28 | 41.60 |
6202292 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 29 | 188.13 |
6202306 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 30 | 226.57 |
6202314 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 31 | 1890.06 |
6202322 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 32 | 23.85 |
6202330 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 33 | 33893.76 |
6202349 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 34 | 287.34 |
6202357 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 35 | 21.00 |
6202365 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 36 | 18759.30 |
6202373 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 37 | 1445.45 |
6202388 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 38 | 42.00 |
6202390 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 39 | 61.52 |
6202403 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 40 | 197.20 |
6202411 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 41 | 170.10 |
6202420 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 42 | 35.56 |
6202438 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 43 | 42.29 |
6202454 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 45 | 230.46 |
6202466 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 46 | 42.12 |
6202497 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 49 | 411.15 |
6202527 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 52 | 329.36 |
6202535 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 53 | 484.19 |
6202551 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 55 | 10.48 |
6202560 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 56 | 42.00 |
6202594 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 59 | 108.04 |
6202608 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 60 | 19.24 |
6202622 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 62 | 21.00 |
6202632 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 63 | 389.86 |
6202640 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 16 кв. 64 | 8501.38 |
6302025 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 17 кв. 2 | 1414.41 |
6302041 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 17 кв. 4 | 390.14 |
6302050 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 17 кв. 5 | 41.08 |
6302068 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 17 кв. 6 | 3.19 |
6302076 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 17 кв. 7 | 100.88 |
6302084 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 17 кв. 8 | 42.47 |
6302099 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 17 кв. 9 | 26528.48 |
6302106 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 17 кв. 10 | 634.00 |
6302114 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 17 кв. 11 | 1364.67 |
6302130 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 17 кв. 13 | 42.16 |
6302165 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 17 кв. 16 | 20895.73 |
6203051 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 5 | 41.62 |
6203078 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 7 | 262.49 |
6203086 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 8 | 42.00 |
6203094 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 9 | 1561.22 |
6203108 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 10 | 29.62 |
6203116 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 11 | 53.67 |
6203124 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 12 | 165.05 |
6203132 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 13 | 2051.80 |
6203140 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 14 | 20.81 |
6203175 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 17 | 828.39 |
6203183 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 18 | 40.87 |
6203205 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 20 | 5405.88 |
6203213 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 21 | 14.58 |
6203221 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 22 | 344.16 |
6203230 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 23 | 12.30 |
6203248 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 24 | 1026.38 |
6203256 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 25 | 42.00 |
6203264 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 26 | 30.59 |
6203277 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 27 | 7577.84 |
6203280 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 28 | 3471.57 |
6203302 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 30 | 35.05 |
6203310 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 31 | 2695.51 |
6203355 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 35 | 997.65 |
6203361 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 36 | 648.98 |
6203388 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 38 | 21.00 |
6203418 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 41 | 38.16 |
6203426 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 42 | 5253.83 |
6203433 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 43 | 71.46 |
6203450 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 45 | 23.34 |
6203477 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 47 | 114.91 |
6203485 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 48 | 20.62 |
6203507 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 50 | 267.10 |
6203531 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 53 | 96.51 |
6203558 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 55 | 15446.26 |
6203566 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 56 | 40.37 |
6203582 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 58 | 20.07 |
6203590 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 59 | 21.00 |
6203600 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 60 | 1761.39 |
6203612 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 61 | 21.00 |
6203620 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 62 | 2054.80 |
6203647 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 18 кв. 64 | 8106.83 |
6303021 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 19 кв. 2 | 42.00 |
6303030 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 19 кв. 3 | 144.05 |
6303048 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 19 кв. 4 | 36.08 |
6303056 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 19 кв. 5 | 1159.45 |
6303066 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 19 кв. 6 | 144.05 |
6303080 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 19 кв. 8 | 721.57 |
6303099 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 19 кв. 9 | 9783.14 |
6303102 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 19 кв. 9 | 399.18 |
6303129 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 19 кв. 11 | 27.46 |
8280010 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 20 | 178.77 |
6304010 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 1 | 343.36 |
6304028 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 2 | 740.49 |
6304033 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 3 | 42.00 |
6304044 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 4 | 160.18 |
6304052 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 5 | 37.50 |
6304079 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 7 | 11509.08 |
6304087 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 8 | 7223.21 |
6304095 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 9 | 8675.21 |
6304109 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 10 | 27002.99 |
6304111 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 11 | 460.00 |
6304125 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 12 | 42.00 |
6304133 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 13 | 21.00 |
6304141 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 14 | 149.30 |
6304168 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 21 кв. 16 | 21.00 |
8280029 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 22 | 1001.32 |
6305016 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 23 кв. 1 | 5.21 |
6305024 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 23 кв. 2 | 21.00 |
6305032 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 23 кв. 3 | 14.09 |
6305040 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 23 кв. 4 | 587.54 |
6305059 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 23 кв. 5 | 263.19 |
6305075 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 23 кв. 7 | 102.17 |
6106013 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 25 кв. 1 | 21.20 |
6106056 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 25 кв. 5 | 33.32 |
6106064 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 25 кв. 6 | 12.75 |
6106080 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 25 кв. 8 | 2403.59 |
6106110 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 25 кв. 11 | 3.78 |
6106129 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 25 кв. 12 | 23.49 |
6106161 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 25 кв. 16 | 21.01 |
6106196 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 25 кв. 19 | 288.10 |
6106200 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 25 кв. 20 | 41.97 |
6106218 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 25 кв. 21 | 19.54 |
6106226 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 25 кв. 22 | 69.89 |
6107028 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 2 | 88.38 |
6107036 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 3 | 19.58 |
6107044 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 4 | 20.80 |
6107052 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 5 | 499.51 |
6107060 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 6 | 39.82 |
6107095 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 9 | 42.00 |
6107133 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 13 | 1673.41 |
6107141 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 14 | 4029.40 |
6107150 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 15 | 21.00 |
6107214 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 21 | 21.00 |
6107222 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 22 | 8537.97 |
6107230 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 23 | 76.60 |
6107249 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 27 кв. 24 | 119.61 |
8280118 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 30 | 243.96 |
6108011 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 1 | 21.00 |
6108024 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 2 | 1490.38 |
6108032 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 3 | 33904.01 |
6108059 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 5 | 113.85 |
6108067 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 6 | 43.33 |
6108083 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 8 | 1093.72 |
6108100 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 10 | 299.19 |
6108113 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 11 | 111.20 |
6108121 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 12 | 209.22 |
6108148 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 14 | 42.00 |
6108164 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 16 | 1225.37 |
6108180 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 18 | 500.85 |
6108199 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 19 | 37.84 |
6108210 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 21 | 20.99 |
6108237 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 23 | 20.05 |
6108245 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 31 кв. 24 | 41.24 |
8280126 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 32 | 254.20 |
6109020 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 2 | 63.78 |
6109039 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 3 | 389.80 |
6109071 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 7 | 17.46 |
6109080 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 8 | 4185.65 |
6109099 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 9 | 27.25 |
6109110 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 11 | 42.00 |
6109128 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 12 | 164.09 |
6109136 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 13 | 426.42 |
6109152 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 15 | 403.06 |
6109177 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 17 | 21.00 |
6109187 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 18 | 18.66 |
6109195 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 19 | 1888.96 |
6109209 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 20 | 276.38 |
6109217 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 21 | 37.18 |
6109225 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 22 | 97.58 |
6109233 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 33 кв. 23 | 20.82 |
8280134 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 34 | 101.32 |
8280150 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 38 | 39.33 |
8280169 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 40 | 311.63 |
5030013 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 1 | 41.76 |
5030022 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 2 | 3.84 |
5030030 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 3 | 72.69 |
5030048 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 4 | 22.93 |
5030056 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 5 | 3621.27 |
5030064 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 6 | 146.05 |
5030072 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 7 | 59.26 |
5030080 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 8 | 19.62 |
5030100 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 10 | 41.56 |
5030110 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 11 | 54.09 |
5030129 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 12 | 41.24 |
5030137 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 13 | 1186.86 |
5030145 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 14 | 1390.48 |
5030161 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 16 | 173.35 |
5030170 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 17 | 16235.25 |
5030188 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 18 | 42.00 |
5030200 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 20 | 19.21 |
5030218 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 21 | 5495.07 |
5030226 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 22 | 37.19 |
5030234 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 23 | 237.65 |
5030285 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 28 | 103.52 |
5030299 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 29 | 345.05 |
5030315 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 31 | 18.14 |
5030323 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 32 | 78.17 |
5030331 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 33 | 181.97 |
5030340 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 34 | 1631.10 |
5030358 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 35 | 28.31 |
5030366 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 36 | 20.06 |
5030382 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 38 | 188.82 |
5030412 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 41 | 20.57 |
5030439 | Жовтi Води вул.8-го Березня буд. 41 кв. 43 | 879.28 |
